Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
BL 6-inch Mk XI[NW]:1906 (152мм/50 45кг 16км)
BL 6-inch Mk VII[NW]:1899 (152мм/45 45кг 14,4км)
QF 6-inch[NW]:1892 (152мм/40 45кг 13км)
BL 6-inch Mk V[NW]:1884 (152мм/32 45кг 9,1км)
BL 6-inch Mk II-VI[NW]:1880 (152мм/26 45кг 9,1км)
BL 6-inch 80-pnd[NW]:1880 (152мм/26 36кг 7,3км)
BL 5-inch Mk I-V[NW]:1880 (127мм/25 23кг 8км)
RBL 40-pnd 32ctw/35ctw:1860 (126мм/21 18кг)
QF 4,7-inch Mk I-IV[NW]:1885 (120мм/40 20кг 11км)
BL 4-inch Mk VII[NW]:1908 (102мм/50 14кг 10,6км)
QF 4-inch MkI-III[NW]:1896 (102мм/40 11кг 8,2км)
RBL 4-inch Mk II-V[NW]:1885 (102мм/27 11кг 7км)
RBL 4-inch Mk I[NW]:1880 (102мм/25 11кг 7км)
BL 4-inch 13ctw Mk I[NW]:1880 (102мм/15 11кг 5,5км)
RBL 20-pnd:1859 (13ctw, 15ctw, 16ctw: 100мм/21 10кг 3,1км)
QF 12 pounder 18 cwt[NW]:1906 (76мм/50 8,5км)
QF 14-pounder Mk I & II:1904 (76мм/50)
QF 14-pounder Maxim-Nordenfelt:1894 (76мм/45 6,4кг 7,3км)
QF 12-pnd 12 cwt Mk I:1893 (76мм/40 10,4км)
QF 6-pnd Hotchkiss[NW]:1885 (57мм/40 2,7кг 3,7км)
QF 6-pnd Nordenfelt:1885 (57мм/42 2,7кг 5,5км)
QF 3-pounder Vickers[NW]:1905 (47мм/50)
QF 3-pnd Hotchkiss[NW]:1885 (47мм/32 1,5кг 5,9км)
QF 3-pnd Nordenfelt:1885 (47мм/45 1,5кг 3,7км)
1-inch Nordenfelt[NW]:1880 (25мм/35 0,2кг)
Морские нарезные дульнозарядные орудия
RML 17.72-inch 100-ton:1877 (450мм/20 910кг 6км)
RML 16-inch 80-ton:1880 (406мм/18 764кг 7,3км)
RML 12.5-inch:1875 (318мм/16 363кг 5,9км)
RML 12-inch 35t:1873 (305мм/14 278кг 5,9км)
RML 12-inch 25t:1864 (305мм/12 275кг)
RML 11-inch:1867 (280мм/13 245кг)
RML 10-inch:1868 (254мм/15 186кг 5,5км)
RML 9-inch:1865 (229мм/14 116кг 9км)
RML 8-inch:1866 (203мм/15 79кг)
RML 7-inch 7t:1865 (178мм/18 52кг 5км)
RML 7-inch 6,5t:1865 (178мм/16 52кг 5км)
RML 64-pnd 64cwt:1865 (160мм/16 28кг 4,6км)
RML 9-pnd 8 cwt:1871 (6cwt, 8cwt 76мм/21 4кг 3,5км)
Торпеды[NW]
Whitehead 18" (45 cm):[w]:1894 (450мм/3,6м 383/54кг 730м/26уз)
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
11.10.1899-31.5.1902 Вторая англо-бурская война
21.10.1899 Сражение при Эландслаагте. Британия: 3500ч (-260ч) -/+ Буры: 1000ч (-232ч)
13.10.1899-17.5.1900 Осада бурами Мафекинга. Британия: 1500ч (-812ч)+/— Буры: 8000ч (-2000ч)
10.12.1899 Сражение при Стормберге. Британия: 2050ч (-790ч) -/+ Буры: 2300ч (34ч)
11.12.1899 Сражение у Магерсфонтейна. Британия: 14.964ч (-9489ч) -/+ Буры: 8500ч (-236ч)
15.12.1899 Сражение при Коленсо. Британия: 16.700ч (-1138ч) -/+ Буры: 4500ч (-50ч)
20-21.1.1900 Сражение за Табаньяму. Британия: 13.200ч (-634ч) -/+ Буры: 8000ч
24.1.1900 Битва за Спион-Коп. Британия: 30.000ч (-1500ч) -/+ Буры: 8000ч (-335ч)
5-7.2.1900 Битва при Вааль-Кранце. Британия: 20.000ч (-80ч) -/+ Буры: 5000ч (-80ч)
14.10.1899-15.2.1900 Осада Кимберли. Британия: 4000ч (-177ч) +/— Буры: 3000-6000ч
18-27.2.1900 Битва при Пардеберге. Британия: 35.000ч (-1620ч) -+/— Буры: 5000ч (-4449ч)
2.11.1899-28.2.1900 Осада Ледисмита. Британия: 12.500ч (-1650ч) +/— Буры: 21.000ч (-52ч)
14-27.2.1900 Сражение на высотах Тугела. Британия: 20.000ч (-2300ч) +/— Буры: 5000ч (-200ч)
11.6.1900 Сражение при Аллеманс-Нек. Британия: 15.000ч (-142ч) +/— Буры: 2000ч
11-12.6.1900 Битва при Даймонд-Хилл. Британия: 14.000ч (-162ч) +/— Буры: 5000ч (-30ч)
30.7.1900 Капитуляция в Брандуотер-Бассейн. Британия: 20.000ч (-275ч) +/— Буры: 6000ч (-4314ч)
21-27.8.1900 Сражение при Бергендале. Британия: 19.000ч (-385ч) +/— Буры: 7000ч (-78ч)
11.4.1902 Битва при Ройвале. Британия: 3000ч (-70ч) +/— Буры: 1700ч (-230ч)
ИСТОЧНИКИ
[СНСВСБИ] Сборник новейших сведений о вооруженных силах иностранных государств. Британская империя. СП-б, 1902.
[Урл.414] Урланис. Рост народонаселения Европы. С.414-415. Таблица населения Европы в 1000-1930 гг. в границах 1914 г.
[Нилусъ-2] Нилус. История материальной части артиллерии XIX века. С.-Петербург, 1904
[Barnes] Barnes R.M. A history of the Regiments & Uniforms of the British Army. London 1967
[Bowling.BIR] Bowling A.H. British Infantry regiments 1660-1914. London 1971
[Bowling.SIR] Bowling A.H. Scottish Infantry regiments 1660-1914. London 1971
[С43-44] Британские гвардейские гренадеры 1656-2000 Козлов Солдат
[MAA025] The Royal Artillery
[MAA065] Royal Navy 1790-1970 Osprey. Osprey Publishing, 1977
[MAA073] The Grenadier Guards Osprey. Men-at-arms. Osprey Publishing, 1977
[MAA091] Bengal Cavalry Regiments 1857-1914. Osprey Publishing, 1979
[MAA107] British Infantry Equipments (1) — 1808-1908 Osprey Publishing, 1980
[MAA138] British Cavalry Equipments 1800-1941 Osprey Publishing, 2002
[MAA198] The British Army on Campaign 1816-1902 (3) 1856-1881. Osprey Publishing, 1988
[N] Navypedia UK.
[Паркс] Паркс О. Линкоры Британской империи. ч.1. СПб.: Галея Принт, 2001.
[Conway-1] Conway All the world Fighting Ship 1860-1906. Conway Maritime Press 1979.
[ЭСБЕ] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т.1-41. СПб: 1890-1907
[ВЭС] Военная энциклопедия. С-Пб. 18 томов. Товарищество Сытина. 1910-1915)
[JFS-1900] Jane's Fighting Ships 1900
[JFS-1904] Jane's Fighting Ships 1904
[JFS-1905-06] Jane's Fighting Ships 1905-06
[JFS-1914] Jane's Fighting Ships 1914
[NW] NavWeaps
[MAA-212] Queen Victoria's Enemies (1). Southern Africa. Osprey Publishing, 1989.
[MAA-301] Boer Wars 1836-98. Osprey Publishing, 1996
[MAA-303] Boer Wars 2 1898-1902. Osprey Publishing, 1996
[Жук] Жук А.Б. Стрелковое оружие. М:1992
Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|